设置
语言
比赛显示
塔吉克斯坦 VS 巴勒斯坦
2-4
完场
2-2
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
泰王杯
1 塔吉克斯坦 0-3 (0-1) 泰国 -0.5输 大泰王杯
阿曼 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0赢 小友谊赛
1 中国 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0.75赢 小友谊赛
1 塔吉克斯坦 2-4 (2-2) 巴勒斯坦 -0.25输 -友谊赛
阿塞拜疆 1-0 (0-0) 塔吉克斯坦 0.25输 -友誼賽
敘利亞 1-0 (1-0) 塔吉克斯坦 0.25输 小亞洲盃
中國 0-0 (0-0) 塔吉克斯坦 0.5赢 小友誼賽
千里達及多巴哥 1-2 (1-0) 塔吉克斯坦 0.5赢 大友誼賽
阿聯酋 3-2 (1-2) 塔吉克斯坦 1.5赢 大外圍賽
塔吉克斯坦 1-0 (1-0) 吉爾吉斯斯坦 0.25赢 小最近[ 10 ]场 塔吉克斯坦 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
黎巴嫩 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 -0.25输 小友谊赛
1 巴勒斯坦 0-2 (0-0) 伊朗 -1输 小友谊赛
中国 0-5 (0-3) 巴勒斯坦 0赢 大友誼賽
科尼亞體育 2-2 (2-2) 巴勒斯坦 走 大友谊赛
1 塔吉克斯坦 2-4 (2-2) 巴勒斯坦 -0.25赢 -友谊赛
巴勒斯坦 2-2 (2-2) 纽西兰 -0.5赢 -友誼賽
吉爾吉斯斯坦 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 0走 小友誼賽
吉爾吉斯斯坦 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 0走 小阿拉盃
敘利亞 0-0 (0-0) 巴勒斯坦 0走 小阿拉盃
卡塔爾 0-1 (0-0) 巴勒斯坦 0.75赢 小阿拉盃
巴勒斯坦 0-0 (0-0) 利比亞 0走 小友誼賽
巴斯克地區 3-0 (2-0) 巴勒斯坦 1.5输 大友誼賽
馬來西亞 1-0 (1-0) 巴勒斯坦 0输 小亞洲盃
不丹 0-2 (0-0) 巴勒斯坦 -4.25输 小最近[ 10 ]场 巴勒斯坦 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。